一般車(子供用・通学・婦人用)
|
車輪サイズ | 適応身長
|
12インチ | 〜95cm
|
14インチ | 95〜114cm
|
16インチ | 101〜119cm
|
18インチ | 106〜123cm
|
20インチ | 114〜137cm
|
22インチ | 126〜145cm
|
24インチ | 137cm以上
|
26インチ | 140cm以上
|
27インチ | 150cm以上
|
|
MTB・クロスバイク
|
フレームサイズ | 適応身長
|
〜340mm | 135〜155cm
|
〜360mm | 140〜160cm
|
〜380mm | 150〜165cm
|
〜390mm | 150〜165cm
|
〜400mm | 150〜170cm
|
〜420mm | 155〜175cm
|
〜440mm | 160〜180cm
|
〜460mm | 165〜185cm
|
〜480mm | 170〜190cm
|
|
MTB・クロスバイク
|
フレームサイズ | 適応身長
|
13インチ | 135〜165cm
|
15インチ | 145〜175cm
|
17インチ | 160〜185cm
|
19インチ | 170cm〜
|
|